Cellule prismatique à l'ion sodium 731742
Modèle :TOB-731742-Na-P
TOB New Energy propose à la vente des cellules prismatiques à ions sodium haute performance TOB-731742-Na-P.
TOB New Energy propose à la vente des cellules prismatiques à ions sodium haute performance TOB-731742-Na-P.
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit
Cellule prismatique à l'ion sodium 731742
spécification
Paramètre de base
| Article | Standard | Unité | Remarque |
| Capacité nominale@3,95~2.0V | 200 | Ah | 0.33 C à 25 degrés |
| Tension nominale | 3 | V | / |
| Résistance interne CA | Inférieur ou égal à 0.25 | mΩ | CA 1 kHz, 3.0V |
| Résistance interne CC | Inférieur ou égal à 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Poids de la batterie | 5±0.2 | kg | / |
| Taille de la batterie | Épaisseur : 72±0,5 Largeur : 173,7±0,7 Hauteur (sans terminal postal) : 204±0,5 Hauteur (avec terminal postal) :207±0,5 |
mm | Les dimensions hors tout et l'épaisseur sont testées sous la pression de 300 ± 20 kgf. |
| Tension de coupure de charge | 3.95 | V | T>0 diplôme |
| 3.65 | 0 degré Supérieur ou égal à T Supérieur ou égal à -10 degré | ||
| 3.4 | -10℃>T Supérieur ou égal à -20 degré | ||
| Tension de coupure de décharge | 2 | V | Peut être déchargé à 1,5 V |
| Courant de charge continu standard | 66 | A | 0.33C |
| Courant de charge continu maximum | 200 | A | 1C |
| Courant de décharge continu standard | 66 | A | 0.33C |
| Courant de décharge continu maximum | 200 | A | 1C |
| Densité d'énergie | Supérieur ou égal à 120 | Wh/kg | / |
Paramètres de performances électriques
Performances de charge
| Article | Sous-élément | Température de surface de la batterie | Puissance maximale de multiplication de charge (continue) | |
| Performances de charge | Température typique et capacité de décharge | >60 degrés | Pas de recharge | |
| 35 degrés<> | 0.5C | |||
| 20 degrés<> | 1.0C | |||
| 10 degrés<> | 0.5C | |||
| 0 diplôme<> | 0.25C | |||
| -10 diplôme<> | 0.1C | |||
| -20 diplôme<> | 0.1C | |||
| Sous-élément | Température de surface de la batterie | Spécification de produit | Condition | |
| Pouvoir grossissant | 25 degrés ±2 degrés | Capacité de charge supérieure ou égale à 90 % de la capacité de charge nominale | Charge à courant constant 1C jusqu'à 3,95 V ; Augmentation de la température inférieure ou égale à 15 degrés | |
Performances de décharge
| Article | Paramètre | Index des performances | Condition | ||
| Performances de décharge | Température typique et capacité de décharge | -40 diplôme | Supérieur ou égal à 70% | 0Grossissement .33C, mis de côté 12h, par rapport à la capacité nominale. | |
| -30 diplôme | Supérieur ou égal à 75% | ||||
| -20 diplôme | Supérieur ou égal à 85 % | ||||
| 0 diplôme | Supérieur ou égal à 95 % | ||||
| 45 degrés | Supérieur ou égal à 98 % | ||||
| 60 degrés | Supérieur ou égal à 95 % | ||||
| Intervalle de température de décharge | -40 degré ~60 degrés | Chaque fois que la température de surface de la batterie dépasse cet intervalle, elle devrait cesser de fonctionner. | |||
| Capacité de décharge grossissante | Courant de décharge standard | 0.33C | 100% | 25 degrés, capacité relative de charge-décharge standard | |
| Courant de décharge continu maximum | 1C | Supérieur ou égal à 95 % | 25 degrés, capacité relative de charge-décharge standard | ||
| Autre courant de décharge | 0.5C | Supérieur ou égal à 97 % | 25 degrés, capacité relative de charge-décharge standard | ||
Performances de stockage
| Article | Sous-élément | Paramètre | Index des performances | Condition | |
| Stockage | Court terme | Stockage à haute température | taux de conservation | Supérieur ou égal à 92% | Capacité nucléaire à 25 degrés, stockage à 45 degrés pendant 7 jours, 100%SOC. |
| taux de récupération | Supérieur ou égal à 99 % | ||||
| Stockage cryogénique | taux de conservation | Supérieur ou égal à 95 % | Capacité nucléaire à 25 degrés, stockage à -20 degrés pendant 7 jours, 100 % SOC. | ||
| taux de récupération | Supérieur ou égal à 99 % | ||||
| Long terme | Stockage à température normale | taux de récupération | Supérieur ou égal à 95 % (28j Supérieur ou égal à 98 %) | Stockage à 25 degrés ± 5 degrés pendant 180 jours, 50 % SOC | |
Cycle de vie
| Article | Paramètre | Index des performances | Condition | Remarque |
| Vie professionnelle | Cycle haute température | Supérieur ou égal à 1500 | 45 degrés,0.33C,taux de rétention de capacité supérieur ou égal à 70 % | En fonction des conditions de travail. |
| Cycle de température normal | Supérieur ou égal à 3500 | 25 degrés,0.33C,taux de rétention de capacité supérieur ou égal à 70 % | ||
| Supérieur ou égal à 4000 | 25 degrés,0.33C,2~3,9 V (95 % DOD)taux de rétention de capacité supérieur ou égal à 70 % | |||
| Cycle de grossissement | Supérieur ou égal à 1500 | 25 degrés, 1C, taux de rétention de capacité supérieur ou égal à 70 % |
Affichage du produit

Notre certificat
Plus de certificatsCertificat de brevet

ISO 9001

Certificat CE

Contactez-nous
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Téléphone:+86-18120715609
étiquette à chaud: Cellule prismatique ion sodium 731742, fournisseurs, fabricants, usine, prix
Un article
Batteries sodium-ion 32140 à vendreVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












