Séparateur de batterie revêtu de PVDF
Modèle : TOB-PE-PVDFÉpaisseur : 2µmPVDF +9µmPE+ 2µmPVDF
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit
Batterie PE enduite de PVDFSéparateur
spécification
| Spécifications du produit (revêtement humide) | ||||||
| Taper | GRE-13FW2-2 | Épaisseur | 9+2+2µm /Deux côtés | |||
| Articles | Unité | Norme d'essai | Exigences | Valeur typique | ||
| Taille | Épaisseur | µm | GB/T 6672-2001 | 13±2 | 13 | |
| Largeur de fente | mm | GB/T 6673-2001 | W | W+0.2 | ||
| Densité superficielle | g/m2 | GB/T 24218.1-2009 | 5.5±3 | 5.5 | ||
| Gurley | s/100 ml | GB/T 458-2008 | 180-320 | 235 | ||
| Résistance à la traction | MARYLAND | Mpa* | GB/T 1040.3-2006 | Supérieur ou égal à 120 | 200 | |
| TD | Supérieur ou égal à 110 | 150 | ||||
| Rétrécissement | MARYLAND | % | GB/T 12027-2004 | Inférieur ou égal à 1,5 | 0.4 | |
| TD | (105 ± 2 degrés, 1 h) | Inférieur ou égal à 1.0 | 0.2 | |||
| Résistance à la perforation | N* | GB/T10004-2008 | Supérieur ou égal à 3,5 | 4.5 | ||
| Remarques | 2µmPVDF +9µmPE+ 2µmPVDF | |||||
| L'accord technique prévaudra. | ||||||
| Conversion d'unité : 1 MPa=10,2 Kgf/cm2,1N=102gf | ||||||
Affichage du produit

Détail d'emballage

Notre certificat
Plus de certificatsCertificat de brevet

Norme ISO 9001

Certificat CE

Contactez-nous
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Téléphone:+86-18120715609
étiquette à chaud: Séparateur de batterie revêtu de pvdf, fournisseurs, fabricants, usine, prix
Une paire de
Séparateur enduit Al2O3Un article
Séparateur de batterie PPVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












