Électrode LFP
2. Taille du collecteur de courant : 394 mm x 15 um.
3. Application : matériau de cathode de batterie au lithium-ion.
Électrode cathodique de batterie au lithium-ion avec revêtement double face LiFePO4
spécification
Électrode cathodique de batterie au lithium-ion avec revêtement double face LiFePO4.
chaque électrode cathodique possède l'électrode anodique correspondante recouverte d'un double revêtement de graphite.
Si vous effectuez une recherche 18650, vous pouvez choisir l'électrode après la fente et l'utiliser directement.
Fournissez également un emballage en rouleau, 2,5 kg/rouleau
et emballage de pièces, 300*400(mm)/pièces
| Cathode | Anode | |||
| Décrire | Matériel / Nom | Contenu / unité | Matériel / Nom | Contenu / unité |
| Substance active 1 | LiFePO4 | 93.0% | SINUO | 96.6% |
| Substance active 2 | ||||
| additifs conducteurs | KS-6 | 1.0% | ||
| Noir de carbone conducteur | Super P | 3.5% | (PTIMCAL250) | 1.0% |
| PVDF | SOLF6020 | 2.5% | (阿克苏CMC) | 1.2% |
| (AWG101) | 1.2% | |||
| Longueur de l'électrode | 850 | mm | 916 | mm |
| taille du collecteur de courant | 394 mm * 15 um | 380 mm * 8 um | ||
| épaisseur du collecteur de courant | 0.015 | mm | 0.008 | mm |
| longueur du revêtement (côté A) | 840 | mm | 846 | mm |
| longueur de calcul (côté B) | 840 | mm | 846 | mm |
| longueur totale du revêtement double face | 1681 | mm | 1693 | mm |
| longueur de revêtement simple face | 0 | mm | 55 | mm |
| épaisseur simple face sans collecteur de courant | 0.0568 | mm | 0.0381 | mm |
| épaisseur de l'électrode (y compris le collecteur de courant) | 0.129 | mm | 0.084 | mm |
| largeur de l'électrode | 56.50 | mm | 59.00 | mm |
| Zone d'électrode en pièces uniques | 949.5 | cm^2 | 1031.1 | cm^2 |
| Poids de la substance active | 0.0117 | g/cm^2 | 0.0054 | g/cm^2 |
| Poids du revêtement sur une seule face | 0.01258 | g/cm^2 | 0.0055463 | g/cm^2 |
| Pièce de poinçonnage Poids de revêtement simple face | 0.2469 | (g/1963,5mm2) | 0.1089 | |
| densité compactée | 2.20 | g/cm^3 | 1.45 | g/cm^3 |
| Capacité de première charge | 144 | mAh/g | 385 | mAh/g |
| Exercer la capacité en grammes 0.2C) | 134.0 | mAh/g | 350 | mAh/g |
| Capacité en grammes d'exercice (0,5 C) | 130.0 | |||
| Capacité d’effort unitaire | 1.520 | mAh/cm^2 | 1.875 | mAh/cm2 |
| Extensibilité de la presse à froid | 100.6 | % | 100.3 | % |
| Compte tenu de la capacité d’extensibilité unitaire réelle | 1.511 | mAh/cm^2 | 1.870 | mAh/cm2 |
| Rapport pondéral des substances actives par unité de surface (positif/négatif) | 2.176 | taux de dépassement de capacité anodique | 1.200 | |
| ({{0}}.2C)Capacité de calcul théorique (0,2C) | 1479 | Mah | casquette | |
| ({{0}}.5C)Calcul théorique de la capacité (0,5C) | 1435 | Mah | Capacité de première charge | 1600 |
Affichage du produit

Processus de fabrication d'électrodes LFP

Fournir une solution unique pour la fabrication de batteries au lithium-ion
Notre certificat
Plus de certificatsCertificat de brevet

Norme ISO 9001

Certificat CE

Contactez-nous
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Téléphone:+86-18120715609
étiquette à chaud: électrode lfp, fournisseurs, fabricants, usine, prix
Une paire de
Poudre NMCUn article
NMC 622Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande













