Compteur LCR numérique portable
Le pont portable de la série TOB-ET43 est doté d'un écran d'affichage TFT de 2,8", d'une utilisation facile des touches et d'une communication USB.
Testeur de résistance d'inductance de capacité de compteur LCR numérique portable
Vidéo du produit
spécification
Le pont portable de la série TOB-ET43 comprend un écran d'affichage TFT de 2,8 ", une utilisation facile des touches et une communication USB. Sa batterie au lithium haute capacité assure une longue durée de vie. Il peut mesurer des paramètres complets et prend en charge le dépistage et la mesure de l'écart, avec une fréquence de sortie réglable en continu. Le la précision de base atteint 0,2 % /0,3 % .
Fréquence mesurable jusqu'à 100 kHz, réglable en continu par pas de 1 Hz.
Prise en charge de la mesure de la résistance CC et du condensateur électrolytique
Sortie de tension de polarisation interne (0 mV-500 mV)
Identification automatique du composant mesuré
Prise en charge du dépistage et de la mesure des écarts
Écran d'affichage TFT de 2,8 pouces, un affichage 4 1/2 chiffres
Interface de communication USB
Précision de mesure de base 0.2 %, vitesse de mesure réglable
Gamme manuelle et automatique
Étalonnage en circuit ouvert et en court-circuit
Plusieurs ports de test
| Modèle | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
| Fréquence des tests | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100 Hz-100 KHz Réglable en continu, par pas de 1 Hz |
| Précision de base | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Écran d'affichage | Écran ACL TFT 2,8" | |||
| Nombre de chiffres affichés | Paramètre principal : 5 chiffres, Paramètre secondaire : 5 chiffres | |||
| Paramètre mesuré : | Paramètre principal : L/C/R/Z, Paramètre secondaire : X/D/Q/θ/ESR | |||
| Mode condensateur électrolytique | √ | √ | √ | √ |
| Mode DCR | × | √ | √ | √ |
| Plage de mesure | L:0.000µH-2000H, | |||
| C :0.000pF-20.000mF, | ||||
| R:0.0001Ω-20.000MΩ | ||||
| Mesure de la vitesse d'affichage | 1 fois/s (lent), 2 fois/s (moyen), 4 fois/s (rapide) | |||
| Biais interne | × | 0-500 mV réglable, par pas de 1 mV. | ||
| Niveau de test | 300mVrms, 600mVrms | 100mVrms, 300mVrms, | 10mV-1100mV réglable | |
| 600mVrms, 1Vrms | ||||
| Fonction d'étalonnage | Étalonnage en circuit ouvert, étalonnage en court-circuit | |||
| Fonction de dépistage | La plage limite de filtrage peut être définie sur 1 % -50 % , et les points fixes sont 1 % , 5 % , 10 % et 20 % . | |||
| Mesure de déviation | Utilisé pour comparer et afficher le pourcentage d'écart du composant et la valeur nominale définie | |||
| Autres | Réglage de la luminosité du rétroéclairage, le chinois et l'anglais sont facultatifs, périphérique USB et temps de mise hors tension automatique | |||
| Accessoires | ||||
| Configuration standard | 1. Câble mini-USB ; 2. Adaptateur secteur ; 3. Barre de court-circuit ; | |||
| 4. Bouchon en caoutchouc rouge et noir; 5. Batterie au lithium haute capacité | ||||
| / | Pinces Kelvin | |||
| Configuration facultative | Pinces Kelvin | Pinces CMS | ||
| Pinces CMS | ||||
Affichage du produit


Notre certificat
Plus de certificatsCertificat de Brevet

ISO 9001

Certificat CE

Contactez-nous
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Téléphone:plus 86-18120715609
étiquette à chaud: compteur lcr numérique portable, fournisseurs, fabricants, usine, prix
Une paire de
Multimètre d'inductance de capacité LCRUn article
Testeur d'impédance de batterie Li-ionVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

















